| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120405 | Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie Olesno Długa 21A 33-210 Olesno | 1 | 2277 | 996 | 583 | 
 | ||
| 120405 | Dom Strażaka w Ćwikowie Ćwików 75B 33-264 Ćwików | 2 | 682 | 301 | 209 | 
 | ||
| 120405 | Świetlica Wiejska w Podborzu Podborze 33-210 Olesno | 3 | 451 | 220 | 114 | 
 | ||
| 120405 | Remiza OSP w Zalipiu Zalipie 4A 33-263 Zalipie | 4 | 779 | 250 | 152 | 
 | ||
| 120405 | Szkoła Podstawowa w Wielopolu Wielopole 1 33-210 Olesno | 5 | 541 | 222 | 145 | 
 | ||
| 120405 | Remiza OSP w Pilczy Żelichowskiej Pilcza Żelichowska 72A 33-264 Ćwików | 6 | 455 | 200 | 161 | 
 | ||
| 120405 | Remiza OSP w Dąbrówkach Breńskich Dąbrówki Breńskie 151B 33-210 Olesno | 7 | 574 | 248 | 164 | 
 | ||
| 120405 | Budynek szkoły w Oleśnicy Oleśnica 33-200 Dąbrowa Tarnowska | 8 | 596 | 273 | 162 | 
 | 
