| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120107 | Ośrodek Rehabilitacji w Rzezawie Rzezawa ul. Kościelna 6 32-765 Rzezawa | 1 | 2190 | 1229 | 6 | 
 | ||
| 120107 | Budynek OSP w Bratucicach Bratucice 12 32-712 Bratucice | 2 | 584 | 266 | 9 | 
 | ||
| 120107 | Świetlica Wiejska w Okulicach Okulice 35 32-712 Bratucice | 3 | 519 | 248 | 2 | 
 | ||
| 120107 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łazach Łazy 50 32-765 Rzezawa | 4 | 817 | 402 | 12 | 
 | ||
| 120107 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeczowie Krzeczów 200 32-700 Bochnia | 5 | 1162 | 617 | 1 | 
 | ||
| 120107 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borku Borek 148 32-765 Rzezawa | 6 | 1325 | 683 | 5 | 
 | ||
| 120107 | Dom Ludowy w Buczkowie Buczków 137 32-712 Bratucice | 7 | 301 | 135 | 0 | 
 | ||
| 120107 | Świetlica Wiejska w Dąbrówce Dąbrówka 1 32-712 Bratucice | 8 | 665 | 293 | 1 | 
 | ||
| 120107 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jodłówce Jodłówka 274 32-765 Rzezawa | 9 | 1081 | 582 | 8 | 
 | 
