| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102104 | Szkoła Podstawowa w Jeżowie- sala gimnastyczna Jeżów ul. Wojska Polskiego 1 95-047 Jeżów | 1 | 375 | 169 | 0 | 
 | ||
| 102104 | Szkoła Podstawowa w Jeżowie- klasa I Jeżów ul. Wojska Polskiego 1 95-047 Jeżów | 2 | 349 | 207 | 7 | 
 | ||
| 102104 | Gimnazjum w Jeżowie - biblioteka Jeżów ul. Wojska Polskiego 1 95-047 Jeżów | 3 | 360 | 192 | 1 | 
 | ||
| 102104 | Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Dąbrowa 1 95-047 Jeżów | 4 | 317 | 137 | 2 | 
 | ||
| 102104 | Sala OSP Przybyszyce Przybyszyce 35 95-047 Jeżów | 5 | 203 | 110 | 0 | 
 | ||
| 102104 | Gimnazjum w Jeżowie - stołówka szkolna Jeżów ul. Wojska Polskiego 1 95-047 Jeżów | 6 | 272 | 137 | 0 | 
 | ||
| 102104 | Świetlica Wiejska w Górze Góra 21 95-047 Jeżów | 7 | 253 | 129 | 3 | 
 | ||
| 102104 | "Gościniec" Ireneusz Adamczyk Wola Łokotowa 1 Wola Łokotowa 1 95-047 Jeżów | 8 | 456 | 218 | 1 | 
 | ||
| 102104 | Sala OSP Rewica Rewica 24 95-047 Jeżów | 9 | 155 | 78 | 0 | 
 | ||
| 102104 | Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Dąbrowa 1 95-047 Jeżów | 10 | 54 | 41 | 0 | 
 | 
