| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101610 | Gminna Hala Sportowa w Ujeździe Ujazd ul. Rokicińska 6 97-225 Ujazd | 1 | 990 | 524 | 17 | 
 | ||
| 101610 | Przedszkole Samorządowe Ujazd ul. Kościelna 24 97-225 Ujazd | 2 | 732 | 349 | 6 | 
 | ||
| 101610 | Świetlica Wiejska w Olszowej Olszowa 11A 97-225 Ujazd | 3 | 708 | 283 | 2 | 
 | ||
| 101610 | Świetlica Wiejska w Bukowie Buków 6 97-225 Ujazd | 4 | 948 | 382 | 1 | 
 | ||
| 101610 | Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe Osiedle Niewiadów 43 97-225 Ujazd | 5 | 902 | 405 | 4 | 
 | ||
| 101610 | Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe Osiedle Niewiadów 43 97-225 Ujazd | 6 | 887 | 464 | 5 | 
 | ||
| 101610 | Ochotnicza Straż Pożarna w Przesiadłowie Przesiadłów 31 97-225 Ujazd | 7 | 803 | 378 | 0 | 
 | ||
| 101610 | Świetlica Wiejska w Zaosiu Zaosie 34a 97-225 Ujazd | 8 | 419 | 240 | 1 | 
 | 
