| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101607 | Urząd Gminy Rokiciny-Kolonia ul.Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny | 1 | 2103 | 1117 | 8 | 
 | ||
| 101607 | Szkoła Podstawowa Łaznów 65 97-221 Rokiciny | 2 | 1538 | 732 | 8 | 
 | ||
| 101607 | Gminne Przedszkole w Rokicinach Oddział Przedszkolny w Jankowie Janków Trzeci 6 97-221 Rokiciny | 3 | 636 | 219 | 0 | 
 | ||
| 101607 | Świetlica Wiejska Nowe Chrusty ul.Główna 19 97-221 Rokiciny | 4 | 717 | 373 | 5 | 
 | ||
| 101607 | Dom opieki "Zacisze" Łaznowska Wola Południowa 29 97-221 Rokiciny | 5 | 82 | 23 | 1 | 
 | 
