| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101204 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach Gomunice ul. Słowackiego 12 97-545 Gomunice | 1 | 1284 | 650 | 5 | 
 | ||
| 101204 | Urząd Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice | 2 | 1045 | 581 | 1 | 
 | ||
| 101204 | Strażnica OSP Kletnia ul. Główna 33 97-545 Gomunice | 3 | 957 | 491 | 5 | 
 | ||
| 101204 | Pasieka Zarodowa w Kocierzowach Kocierzowy 4 97-545 Gomunice | 4 | 610 | 281 | 1 | 
 | ||
| 101204 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrzanowicach Chrzanowice ul. Włodzimierza Łuckiego 18 97-545 Gomunice | 5 | 890 | 480 | 2 | 
 | 
