wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 556 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 398 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 225 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 56 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 41 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 25 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 17 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 15 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 9 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 5 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101101 | Zespół Szkół w Dalikowie Dalików Łęczycka 3 99-205 Dalików | 1 | 1261 | 530 | 526 | 4 | 
 | ||
| 101101 | Zespół Szkół w Domaniewie Domaniew 42 99-205 Dalików | 2 | 546 | 249 | 247 | 2 | 
 | ||
| 101101 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucinach Kuciny 23 99-205 Dalików | 3 | 536 | 233 | 229 | 4 | 
 | ||
| 101101 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzynku Budzynek 25 99-205 Dalików | 4 | 400 | 164 | 162 | 2 | 
 | ||
| 101101 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Wilczycy Wilczyca 23 99-205 Dalików | 5 | 397 | 184 | 184 | 0 | 
 | 
