| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101010 | Budynek Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5 97-371 Wola Krzysztoporska | 1 | 1194 | 659 | 3 | 
 | ||
| 101010 | Budynek Gminnego Ośrodka Kultury Wola Krzysztoporska ul. Południowa 2 97-371 Wola Krzysztoporska | 2 | 1108 | 600 | 6 | 
 | ||
| 101010 | Szkoła Podstawowa Parzniewice 31 97-371 Wola Krzysztoporska | 3 | 1215 | 518 | 7 | 
 | ||
| 101010 | Szkoła Podstawowa Krzyżanów 55 97-371 Wola Krzysztoporska | 4 | 1347 | 628 | 6 | 
 | ||
| 101010 | Szkoła Podstawowa Bogdanów ul. Ks. Kanonika Mieczysława Kozakowskiego 3 97-371 Wola Krzysztoporska | 5 | 791 | 383 | 2 | 
 | ||
| 101010 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Woźniki 37 97-371 Wola Krzysztoporska | 6 | 1231 | 574 | 7 | 
 | ||
| 101010 | Szkoła Podstawowa Bujny ul. Piotrkowska 104 97-371 Wola Krzysztoporska | 7 | 1236 | 601 | 2 | 
 | ||
| 101010 | Szkoła Podstawowa Gomulin ul. Szkolna 2 97-371 Wola Krzysztoporska | 8 | 1190 | 656 | 4 | 
 | 
