wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 1200 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 427 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 366 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 73 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 35 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 34 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 22 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 6 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 5 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 3 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100701 | Świetlica Wiejska Białaczów ul. Piotrkowska 6 26-307 Białaczów | 1 | 992 | 493 | 491 | 2 | 
 | ||
| 100701 | Szkoła Podstawowa Białaczów ul. Szkolna 36 26-307 Białaczów | 2 | 670 | 230 | 228 | 2 | 
 | ||
| 100701 | Szkoła Podstawowa Petrykozy 1 26-307 Białaczów | 3 | 920 | 451 | 445 | 6 | 
 | ||
| 100701 | Szkoła Podstawowa Skronina 156 26-307 Białaczów | 4 | 965 | 388 | 384 | 4 | 
 | ||
| 100701 | Szkoła Podstawowa Miedzna Drewniana 259 26-307 Białaczów | 5 | 1246 | 628 | 623 | 5 | 
 | 
