| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100704 | Opoczno | 28075 | 14939 | 66 | 
 | ||
| 100705 | Paradyż | 3559 | 1808 | 2 | 
 | ||
| 100701 | Białaczów | 4793 | 2171 | 3 | 
 | ||
| 100702 | Drzewica | 8847 | 4518 | 24 | 
 | ||
| 100703 | Mniszków | 3789 | 1786 | 3 | 
 | ||
| 100708 | Żarnów | 5124 | 2333 | 15 | 
 | ||
| 100706 | Poświętne | 2790 | 1437 | 1 | 
 | ||
| 100707 | Sławno | 5985 | 3024 | 6 | 
 | 
