| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100211 | Szkoła Podstawowa Grabów ul. Szkolna 4 99-319 Dobrzelin | 1 | 1674 | 562 | 2 | 
 | ||
| 100211 | Świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Śleszyn ul. Górna 3 99-321 Śleszyn | 2 | 680 | 278 | 2 | 
 | ||
| 100211 | Społeczna Szkoła Podstawowa Orątki Dolne 1 99-320 Żychlin | 3 | 440 | 138 | 0 | 
 | ||
| 100211 | Zespół Szkół Nr 1 Żychlin ul. Łukasińskiego 21 99-320 Żychlin | 4 | 1447 | 557 | 0 | 
 | ||
| 100211 | Zespół Szkół Nr 1 Żychlin ul. Łukasińskiego 21 99-320 Żychlin | 5 | 1313 | 551 | 1 | 
 | ||
| 100211 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (stołówka) Żychlin ul. 1 Maja 23 99-320 Żychlin | 6 | 1369 | 464 | 1 | 
 | ||
| 100211 | Żychliński Dom Kultury Żychlin ul. Fabryczna 3 99-320 Żychlin | 7 | 772 | 216 | 0 | 
 | ||
| 100211 | Zespół Szkolno-Przedszkolny (stołówka) Żychlin ul. Żeromskiego 8 99-320 Żychlin | 8 | 1444 | 622 | 0 | 
 | ||
| 100211 | Zespół Szkolno-Przedszkolny (sala gimnastyczna) Żychlin ul. Żeromskiego 8 99-320 Żychlin | 9 | 1191 | 474 | 3 | 
 | 
