| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081110 | Remiza Strażacka Bieniów Górna 2B 68-200 Żary | 1 | 1125 | 397 | 3 | 
 | ||
| 081110 | Szkoła Podstawowa Lubanice 20 68-200 Żary | 2 | 1134 | 465 | 0 | 
 | ||
| 081110 | Świetlica Wiejska Mirostowice Dolne Plac Kościelny 19 68-206 Żary | 3 | 1497 | 586 | 0 | 
 | ||
| 081110 | Szkoła Podstawowa Olbrachtów 40 68-200 Żary | 4 | 1833 | 656 | 2 | 
 | ||
| 081110 | Szkoła Podstawowa Sieniawa Żarska 40 68-213 Lipinki Łużyckie | 5 | 898 | 377 | 0 | 
 | ||
| 081110 | Szkoła Podstawowa Złotnik 14 68-200 Żary | 6 | 1450 | 535 | 0 | 
 | ||
| 081110 | Świetlica Wiejska Marszów 35 68-200 Żary | 7 | 901 | 336 | 0 | 
 | ||
| 081110 | Zespół Szkół Grabik 102 68-200 Żary | 8 | 781 | 389 | 0 | 
 | 
