wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 541 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 422 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 239 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 50 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 37 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 28 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 17 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 8 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 5 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 3 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081006 | Sala w Urzędzie Gminy Niegosławice 55 67-312 Niegosławice | 1 | 1202 | 493 | 490 | 3 | 
 | ||
| 081006 | Szkoła Podstawowa Gościeszowice 82 67-312 Niegosławice | 2 | 984 | 300 | 299 | 1 | 
 | ||
| 081006 | Gimnazjum Przecław 83 67-312 Niegosławice | 3 | 1416 | 572 | 562 | 10 | 
 | 
