wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 505 | 
 | ||
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 345 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 240 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 47 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 25 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 23 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 19 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 5 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 2 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 2 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080603 | Gminny Ośrodek Kultury Stare Kurowo ul. Żymierskiego 8 66-540 Stare Kurowo | 1 | 1705 | 719 | 713 | 6 | 
 | ||
| 080603 | Sala wiejska  w Przynotecku Przynotecko 40 66-540 Stare Kurowo | 2 | 667 | 184 | 184 | 0 | 
 | ||
| 080603 | Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie Nowe Kurowo 35 66-540 Stare Kurowo | 3 | 391 | 138 | 137 | 1 | 
 | ||
| 080603 | Sala Wiejska w Łącznicy Łącznica 66 66-540 Stare Kurowo | 4 | 566 | 182 | 181 | 1 | 
 | 
