wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 1353 | 
 | ||
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 858 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 630 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 84 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 80 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 35 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 19 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 19 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 12 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 11 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080504 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzepinie Rzepin ul. Wojska Polskiego 28 69-110 Rzepin | 1 | 1566 | 605 | 604 | 1 | 
 | ||
| 080504 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie Rzepin ul. Woj. Polskiego 30 69-110 Rzepin | 2 | 1572 | 596 | 593 | 3 | 
 | ||
| 080504 | Świetlica Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepinie Rzepin ul. Ośniańska 4 69-110 Rzepin | 3 | 1615 | 663 | 659 | 4 | 
 | ||
| 080504 | Miejski Dom Kultury w Rzepinie Rzepin ul. Słubicka 3 69-110 Rzepin | 4 | 1617 | 707 | 704 | 3 | 
 | ||
| 080504 | Zespół Szkół w Kowalowie Kowalów ul. Rzepińska 10 69-110 Rzepin | 5 | 1449 | 546 | 543 | 3 | 
 | 
