wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 674 | 
 | ||
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 625 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 344 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 57 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 55 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 41 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 22 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 11 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 6 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 2 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080501 | Zespół Szkół w Cybince Cybinka ul. Szkolna 15 69-108 Cybinka | 1 | 2227 | 883 | 873 | 10 | 
 | ||
| 080501 | Zespół Szkół w Cybince Cybinka ul. Szkolna 15 69-108 Cybinka | 2 | 1207 | 328 | 327 | 1 | 
 | ||
| 080501 | Świetlica Środowiskowa w Uradzie Urad ul. Odrzańska 11 69-108 Cybinka | 3 | 482 | 178 | 171 | 7 | 
 | ||
| 080501 | Świetlica Środowiskowa w Rąpicach Rąpice ul. Młyńska 1 69-108 Cybinka | 4 | 447 | 132 | 131 | 1 | 
 | ||
| 080501 | Szkoła Podstawowa w Białkowie Białków 72 69-108 Cybinka | 5 | 943 | 337 | 337 | 0 | 
 | 
