| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080502 | Górzyca | 3292 | 1195 | 38 | 
 | ||
| 080503 | Ośno Lubuskie | 5133 | 2067 | 76 | 
 | ||
| 080504 | Rzepin | 7819 | 3103 | 84 | 
 | ||
| 080505 | Słubice | 15337 | 6537 | 222 | 
 | ||
| 080501 | Cybinka | 5306 | 1839 | 55 | 
 | 
