wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 994 | 
 | ||
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 898 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 695 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 86 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 72 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 52 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 31 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 29 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 15 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 11 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 5 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080103 | Sala Zespołu Szkół w Deszcznie Deszczno Lubuska 61 66-446 Deszczno | 1 | 2190 | 956 | 951 | 5 | 
 | ||
| 080103 | Sala Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach Ciecierzyce Borkowska 2 66-446 Deszczno | 2 | 1413 | 603 | 600 | 3 | 
 | ||
| 080103 | Sala Szkoły Podstawowej w Ulimiu Ulim Rubinowa 5 66-446 Deszczno | 3 | 1407 | 555 | 547 | 8 | 
 | ||
| 080103 | Sala Szkoły Podstawowej w Boleminie Bolemin 102 66-446 Deszczno | 4 | 1222 | 415 | 414 | 1 | 
 | ||
| 080103 | Sala Szkoły Podstawowej w Brzozowcu Brzozowiec ul. Szkolna 13 66-446 Deszczno | 5 | 814 | 377 | 376 | 1 | 
 | 
