| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061804 | Urząd Gminy w Krynicach Krynice 1 22-610 Krynice | 1 | 1119 | 521 | 253 | 
 | ||
| 061804 | Świetlica wiejska w Budach Budy 48A 22-610 Krynice | 2 | 513 | 214 | 105 | 
 | ||
| 061804 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dierążyńskiej Huta Dzierążyńska 17 22-610 Krynice | 3 | 484 | 222 | 120 | 
 | ||
| 061804 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie Zwiartów 40 22-610 Krynice | 4 | 341 | 152 | 74 | 
 | ||
| 061804 | Świetlica wiejska w Dąbrowie Dąbrowa 34A 22-610 Krynice | 5 | 359 | 160 | 101 | 
 | 
