| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061603 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego Nowodwór 73 08-503 Nowodwór | 1 | 910 | 424 | 0 | 
 | ||
| 061603 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze - Filia Szkoły Podstawowej Trzcianki 64 08-503 Nowodwór | 2 | 291 | 170 | 0 | 
 | ||
| 061603 | Szkoła Podstawowa Niedźwiedź 62 08-503 Nowodwór | 3 | 466 | 235 | 0 | 
 | ||
| 061603 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza Grabów Szlachecki 61 08-503 Nowodwór | 4 | 804 | 391 | 0 | 
 | ||
| 061603 | Szkoła Podstawowa Jakubówka 65 08-503 Nowodwór | 5 | 200 | 116 | 0 | 
 | ||
| 061603 | Świetlica Grabów Rycki 20a 08-503 Nowodwór | 6 | 265 | 134 | 0 | 
 | ||
| 061603 | Remiza OSP Zawitała 23d 08-503 Nowodwór | 7 | 434 | 209 | 0 | 
 | 
