| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061402 | Baranów | 3368 | 1505 | 66 | 
 | ||
| 061404 | Kazimierz Dolny | 5826 | 2715 | 88 | 
 | ||
| 061407 | Markuszów | 2468 | 1282 | 34 | 
 | ||
| 061408 | Nałęczów | 8429 | 4574 | 125 | 
 | ||
| 061409 | Puławy | 9695 | 4547 | 176 | 
 | ||
| 061406 | Kurów | 6303 | 3054 | 142 | 
 | ||
| 061410 | Wąwolnica | 3830 | 1793 | 44 | 
 | ||
| 061401 | Puławy | 39628 | 20838 | 620 | 
 | ||
| 061403 | Janowiec | 3118 | 1387 | 54 | 
 | ||
| 061405 | Końskowola | 7398 | 3771 | 153 | 
 | ||
| 061411 | Żyrzyn | 5402 | 2688 | 146 | 
 | 
