| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060914 | Szkoła Podstawowa Łuszczów Drugi 102 20-258 Lublin | 1 | 1213 | 621 | 90 | 
 | ||
| 060914 | Szkoła Podstawowa Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn 100 20-258 Lublin | 2 | 937 | 495 | 70 | 
 | ||
| 060914 | Szkoła Podstawowa Sobianowice 32a 20-258 Lublin | 3 | 344 | 163 | 24 | 
 | ||
| 060914 | Szkoła Podstawowa Świdnik Mały 39 20-258 Lublin | 4 | 1396 | 758 | 118 | 
 | ||
| 060914 | Urząd Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin | 5 | 866 | 489 | 79 | 
 | ||
| 060914 | budynek po Szkole Podstawowej Rudnik 27 20-258 Lublin | 6 | 372 | 221 | 56 | 
 | ||
| 060914 | Szkoła Podstawowa Turka 294 20-258 Lublin | 7 | 1114 | 544 | 96 | 
 | ||
| 060914 | Remiza OSP Bystrzyca 93 20-258 Lublin | 8 | 337 | 177 | 35 | 
 | ||
| 060914 | Gminna Biblioteka Publiczna - Filia Turka Turka ul. Konwaliowa 3 20-258 Lublin | 9 | 1815 | 1076 | 291 | 
 | 
