| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060910 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Niedrzwica Duża Lubelska 10 24-220 Niedrzwica Duża | 1 | 1330 | 703 | 4 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Niedrzwica Duża Lubelska 21a 24-220 Niedrzwica Duża | 2 | 2163 | 1094 | 3 | 
 | ||
| 060910 | Dom Ludowy Niedrzwica Kościelna Krakowska 83 24-220 Niedrzwica Duża | 3 | 1549 | 839 | 1 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Sobieszczany 35 24-220 Niedrzwica Duża | 4 | 766 | 365 | 0 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Strzeszkowice Duże 255A 24-220 Niedrzwica Duża | 5 | 843 | 425 | 5 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Radawczyk 79 24-220 Niedrzwica Duża | 6 | 360 | 209 | 0 | 
 | ||
| 060910 | Zespół Szkół Krężnica Jara 321 20-515 Lublin | 7 | 1135 | 655 | 8 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Marianka 97 24-220 Niedrzwica Duża | 8 | 494 | 186 | 3 | 
 | ||
| 060910 | Szkoła Podstawowa Czółna 103 24-220 Niedrzwica Duża | 9 | 372 | 180 | 0 | 
 | 
