| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060909 | lokal Szkoły Podstawowej Krzczonów ul. Leśna 1 23-110 Krzczonów | 1 | 833 | 386 | 149 | 
 | ||
| 060909 | lokal Domu Kultury Żuków Drugi 5 23-110 Krzczonów | 2 | 529 | 189 | 86 | 
 | ||
| 060909 | lokal Remizy OSP Krzczonów Trzeci 88 23-110 Krzczonów | 3 | 527 | 238 | 144 | 
 | ||
| 060909 | Remiza OSP, Kosarzew Dolny Kosarzew Dolny 96 23-110 Krzczonów | 4 | 589 | 244 | 124 | 
 | ||
| 060909 | lokal Remizy OSP Sobieska Wola Druga 120 23-110 Krzczonów | 5 | 454 | 166 | 94 | 
 | ||
| 060909 | lokal Szkoły Podstawowej Krzczonów ul. Leśna 1 23-110 Krzczonów | 6 | 1052 | 446 | 211 | 
 | 
