| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060907 | Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43 21-002 Jastków | 1 | 1510 | 746 | 187 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Ożarów 160 24-150 Nałęczów | 2 | 1176 | 461 | 61 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Snopków 50 21-002 Jastków | 3 | 1923 | 1115 | 323 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Płouszowice-Kolonia 17 21-008 Tomaszowice | 4 | 974 | 544 | 105 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Tomaszowice-Kolonia 40A 21-008 Tomaszowice | 5 | 1596 | 807 | 159 | 
 | ||
| 060907 | Urząd Gminy Jastków Panieńszczyzna Chmielowa 3 21-002 Jastków | 6 | 982 | 533 | 71 | 
 | ||
| 060907 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Dąbrowica 133 21-008 Tomaszowice | 7 | 1037 | 646 | 137 | 
 | ||
| 060907 | Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43 21-002 Jastków | 8 | 1323 | 736 | 175 | 
 | 
