| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060904 | lokal Gminnej Biblioteki Publicznej Garbów 29 21-080 Garbów | 1 | 1741 | 968 | 27 | 
 | ||
| 060904 | lokal Szkoły Podstawowej Bogucin 64 21-080 Garbów | 2 | 830 | 432 | 21 | 
 | ||
| 060904 | lokal Szkoły Podstawowej Przybysławice 1A 21-080 Garbów | 3 | 1403 | 667 | 24 | 
 | ||
| 060904 | lokal w pałacu Piotrowice Wielkie 103 21-080 Garbów | 4 | 489 | 220 | 13 | 
 | ||
| 060904 | lokal Szkoły Podstawowej Wola Przybysławska 331 21-080 Garbów | 5 | 1128 | 513 | 16 | 
 | ||
| 060904 | lokal Klubu Wiejskiego Gutanów 13 21-080 Garbów | 6 | 377 | 183 | 16 | 
 | ||
| 060904 | lokal Szkoły Podstawowej Borków 13 21-080 Garbów | 7 | 229 | 122 | 1 | 
 | ||
| 060904 | lokal Szkoły Podstawowej Leśce 63 21-080 Garbów | 8 | 430 | 182 | 2 | 
 | ||
| 060904 | lokal remizy OSP Janów 29 21-080 Garbów | 9 | 188 | 122 | 5 | 
 | ||
| 060904 | lokal po byłej szkole Karolin 30a 21-080 Garbów | 10 | 276 | 158 | 4 | 
 | 
