| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060808 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Michów ul. Szkolna II 2B 21-140 Michów | 1 | 1373 | 680 | 327 | 
 | ||
| 060808 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Michów ul. Szkolna II 2 B 21-140 Michów | 2 | 1042 | 417 | 227 | 
 | ||
| 060808 | Szkoła Podstawowa Katarzyn 114 21-140 Michów | 3 | 724 | 315 | 184 | 
 | ||
| 060808 | Zespół Szkół Rudno ul. Spacerowa 110 21-140 Michów | 4 | 1178 | 461 | 244 | 
 | ||
| 060808 | Remiza OSP Wypnicha 54 21-140 Michów | 5 | 443 | 180 | 81 | 
 | ||
| 060808 | Remiza OSP Giżyce 63 21-140 Michów | 6 | 319 | 130 | 80 | 
 | 
