| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060806 | Dom Kultury Kock ul. Apteczna 4 21-150 Kock | 1 | 1311 | 557 | 1 | 
 | ||
| 060806 | Zespół Szkół Kock ul. Przechodnia 11 21-150 Kock | 2 | 1497 | 690 | 0 | 
 | ||
| 060806 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Górka 22 21-150 Kock | 3 | 492 | 229 | 0 | 
 | ||
| 060806 | Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza Talczyn 160 21-150 Kock | 4 | 452 | 163 | 0 | 
 | ||
| 060806 | Świetlica Wiejska Annopol 16 A 21-150 Kock | 5 | 268 | 125 | 1 | 
 | ||
| 060806 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Białobrzegi 90 21-150 Kock | 6 | 650 | 313 | 1 | 
 | ||
| 060806 | Zespół Szkół im. Jana Pawła II Poizdów 1 21-150 Kock | 7 | 577 | 303 | 0 | 
 | ||
| 060806 | Dom Pomocy Społecznej w Kocku Kock Tadeusza Kościuszki 1D 21-150 Kock | 8 | 60 | 26 | 0 | 
 | 
