| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060609 | Budynek świetlicy wiejskiej w Suszniu Suszeń 5A 22-330 Rudnik | 1 | 383 | 156 | 2 | 
 | ||
| 060609 | Sala Gimnastyczna w Rudniku Rudnik 70 22-330 Rudnik | 2 | 873 | 316 | 12 | 
 | ||
| 060609 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Wierzbica 24 22-330 Rudnik | 3 | 626 | 194 | 5 | 
 | ||
| 060609 | Szkoła Podstawowa Płonka 70 22-330 Rudnik | 4 | 449 | 183 | 3 | 
 | ||
| 060609 | Dom Pomocy Społecznej Bzowiec 134 22-335 Żółkiewka | 5 | 380 | 179 | 5 | 
 | 
