| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060404 | Świetlica Czerniczyn 125 22-500 Hrubieszów | 1 | 1170 | 486 | 0 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Ślipcze 55 22-500 Hrubieszów | 2 | 507 | 179 | 0 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Kosmów 72 22-500 Hrubieszów | 3 | 602 | 205 | 1 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Mieniany 50 22-500 Hrubieszów | 4 | 421 | 152 | 0 | 
 | ||
| 060404 | Gminne Gimnazjum Kozodawy 83 22-500 Hrubieszów | 5 | 499 | 203 | 0 | 
 | ||
| 060404 | Urząd Gminy Hrubieszów Hrubieszów ul. B.Prusa 8 22-500 Hrubieszów | 6 | 765 | 315 | 4 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Husynne 118 22-500 Hrubieszów | 7 | 676 | 255 | 3 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Dziekanów 55 22-500 Hrubieszów | 8 | 621 | 261 | 3 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Szpikołosy 34 22-500 Hrubieszów | 9 | 982 | 387 | 2 | 
 | ||
| 060404 | Świetlica Moniatycze 81 22-500 Hrubieszów | 10 | 1246 | 569 | 2 | 
 | ||
| 060404 | Szkoła Podstawowa Stefankowice 26 22-500 Hrubieszów | 11 | 624 | 228 | 0 | 
 | ||
| 060404 | Świetlica Ubrodowice 46 22-500 Hrubieszów | 12 | 329 | 151 | 0 | 
 | 
