| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060313 | Remiza OSP Turowiec 35 22-120 Wojsławice | 1 | 643 | 241 | 40 | 
 | ||
| 060313 | Remiza OSP Rozięcin 41 22-120 Wojsławice | 2 | 421 | 193 | 24 | 
 | ||
| 060313 | Dom Kultury Wojsławice Uchańska 9 22-120 Wojsławice | 3 | 1376 | 620 | 155 | 
 | ||
| 060313 | Remiza OSP Stary Majdan 40 22-120 Wojsławice | 4 | 470 | 160 | 45 | 
 | ||
| 060313 | Budynek komunalny Majdan Ostrowski 100 22-120 Wojsławice | 5 | 391 | 144 | 32 | 
 | 
