| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060311 | Szkoła Podstawowa Chojno Nowe Pierwsze 23 22-130 Siedliszcze | 1 | 871 | 177 | 2 | 
 | ||
| 060311 | Świetlica Chojeniec 26 22-130 Siedliszcze | 2 | 328 | 98 | 0 | 
 | ||
| 060311 | Świetlica Anusin 24 22-130 Siedliszcze | 3 | 473 | 180 | 3 | 
 | ||
| 060311 | Szkoła Podstawowa Wola Korybutowa-Kolonia 27A 22-130 Siedliszcze | 4 | 400 | 159 | 3 | 
 | ||
| 060311 | Warsztat Terapii Zajęciowej Majdan Zahorodyński 1 1 22-130 Siedliszcze | 5 | 430 | 145 | 1 | 
 | ||
| 060311 | Świetlica Kulik 66 22-130 Siedliszcze | 6 | 402 | 139 | 1 | 
 | ||
| 060311 | Świetlica Mogilnica 49 4 22-130 Siedliszcze | 7 | 453 | 140 | 0 | 
 | ||
| 060311 | Szkoła Podstawowa Bezek 59 22-130 Siedliszcze | 8 | 538 | 181 | 1 | 
 | ||
| 060311 | Świetlica Adolfin 15 22-130 Siedliszcze | 9 | 257 | 86 | 1 | 
 | ||
| 060311 | Sala posiedzeń w Urzędzie Gminy Siedliszcze Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze | 10 | 1440 | 571 | 3 | 
 | 
