| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060306 | Szkoła Podstawowa Czerniejów 8 22-113 Kamień | 1 | 368 | 117 | 42 | 
 | ||
| 060306 | Szkoła Podstawowa Kamień - Kolonia 55 22-113 Kamień | 2 | 1530 | 651 | 162 | 
 | ||
| 060306 | Świetlica Wiejska Pławanice 33C 22-113 Kamień | 3 | 294 | 129 | 28 | 
 | ||
| 060306 | Świetlica Wiejska Strachosław 77A 22-113 Kamień | 4 | 587 | 240 | 50 | 
 | ||
| 060306 | Świetlica Wiejska Wolawce 41 22-113 Kamień | 5 | 523 | 209 | 41 | 
 | 
