| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060207 | Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie Józefów ul. Krótka 9 23-460 Józefów | 1 | 1066 | 450 | 129 | 
 | ||
| 060207 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie Józefów ul. Miszki Tatara 1 23-460 Józefów | 2 | 836 | 342 | 71 | 
 | ||
| 060207 | Szkoła Podstawowa w Józefowie Józefów ul. Górnicza 21 23-460 Józefów | 3 | 690 | 279 | 74 | 
 | ||
| 060207 | Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim Majdan Nepryski 18 23-460 Józefów | 4 | 843 | 336 | 48 | 
 | ||
| 060207 | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Stanisławów 64a 23-460 Józefów | 5 | 504 | 195 | 23 | 
 | ||
| 060207 | Szkoła Podstawowa w Górecku Starym Górecko Stare 75 23-460 Józefów | 6 | 672 | 313 | 59 | 
 | ||
| 060207 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach Górniki 85 23-460 Józefów | 7 | 349 | 160 | 9 | 
 | ||
| 060207 | Świetlica w Długim Kącie-Osada Długi Kąt - Osada 6 23-460 Józefów | 8 | 857 | 319 | 64 | 
 | 
