| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060202 | Aleksandrów | 2536 | 1190 | 24 | 
 | ||
| 060205 | Frampol | 5187 | 2356 | 67 | 
 | ||
| 060206 | Goraj | 3518 | 1651 | 63 | 
 | ||
| 060208 | Księżpol | 5454 | 2593 | 82 | 
 | ||
| 060209 | Łukowa | 3510 | 1596 | 58 | 
 | ||
| 060211 | Potok Górny | 4623 | 2274 | 73 | 
 | ||
| 060212 | Tarnogród | 5536 | 2706 | 84 | 
 | ||
| 060213 | Tereszpol | 3197 | 1368 | 31 | 
 | ||
| 060207 | Józefów | 5817 | 2394 | 58 | 
 | ||
| 060210 | Obsza | 3481 | 1581 | 68 | 
 | ||
| 060214 | Turobin | 5492 | 2678 | 101 | 
 | ||
| 060201 | Biłgoraj | 21453 | 11132 | 126 | 
 | ||
| 060203 | Biłgoraj | 10372 | 5040 | 149 | 
 | ||
| 060204 | Biszcza | 3186 | 1475 | 112 | 
 | 
