| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060107 | Sala Widowiskowa Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie Konstantynów ul. Piłsudskiego 4 21-543 Konstantynów | 1 | 1099 | 586 | 7 | 
 | ||
| 060107 | Gimnazjum w Konstantynowie Konstantynów ul. Nowa 2 21-543 Konstantynów | 2 | 1140 | 454 | 3 | 
 | ||
| 060107 | Budynek Schroniska "Przystań" w Gnojnie Gnojno 48 21-543 Konstantynów | 3 | 188 | 78 | 1 | 
 | ||
| 060107 | Szkoła Podstawowa w Komarnie-Kolonii Komarno-Kolonia 13 21-543 Konstantynów | 4 | 763 | 286 | 1 | 
 | ||
| 060107 | Budynek Administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Konstantynów ul. Kardynała Wyszyńskiego 6 21-543 Konstantynów | 5 | 76 | 48 | 1 | 
 | 
