| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060106 | Gminne Centrum Kultury,Sportu i Turystyki w Kodniu Kodeń, Kodeń Drugi ul. Rynek 4 21-509 Kodeń | 1 | 1772 | 916 | 4 | 
 | ||
| 060106 | Kopytów - Świetlica wiejska Kopytów 10 21-509 Kodeń | 2 | 405 | 149 | 0 | 
 | ||
| 060106 | Dobratycze - Świetlica wiejska Dobratycze 38 21-509 Kodeń | 3 | 394 | 126 | 0 | 
 | ||
| 060106 | Świetlica wiejska Kostomłoty I 21-509 Kodeń | 4 | 274 | 112 | 1 | 
 | ||
| 060106 | Zabłocie - Wiejski Dom Kultury Zabłocie 107 21-509 Kodeń | 5 | 308 | 142 | 0 | 
 | ||
| 060106 | Zakład Karny w Zabłociu Zabłocie 122 21-509 Kodeń | 6 | 124 | 47 | 0 | 
 | 
