| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041603 | ZESPÓŁ SZKÓŁ KĘSOWO UL. SZKOLNA 11 89-506 KĘSOWO | 1 | 710 | 309 | 107 | 
 | ||
| 041603 | ZESPÓŁ SZKÓŁ KĘSOWO UL.SZKOLNA 11 89-506 KĘSOWO | 2 | 464 | 161 | 52 | 
 | ||
| 041603 | SZKOŁA PODSTAWOWA DROŻDZIENICA 28 89-506 KĘSOWO | 3 | 739 | 258 | 107 | 
 | ||
| 041603 | ŚWIETLICA WIEJSKA WIESZCZYCE 20 89-506 KĘSOWO | 4 | 412 | 131 | 54 | 
 | ||
| 041603 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻALNO UL. SZKOLNA 1 89-506 KĘSOWO | 5 | 760 | 359 | 114 | 
 | ||
| 041603 | ŚWIETLICA WIEJSKA PIASTOSZYN UL. GŁÓWNA 10 89-506 KĘSOWO | 6 | 467 | 195 | 83 | 
 | 
