| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041505 | Szkoła Podstawowa Warszewice ul. Zawiszy Czarnego 2 87-152 Łubianka | 1 | 1422 | 667 | 1 | 
 | ||
| 041505 | Szkoła Podstawowa Pigża ul. Szkolna 14 87-152 Łubianka | 2 | 1016 | 447 | 2 | 
 | ||
| 041505 | Centrum Kultury Łubianka ul. Toruńska 4 87-152 Łubianka | 3 | 1150 | 622 | 4 | 
 | ||
| 041505 | Świetlica Wiejska Bierzgłowo ul. Ks. Z. Ziętarskiego 24 87-152 Łubianka | 4 | 765 | 326 | 3 | 
 | ||
| 041505 | Szkoła Podstawowa Wybcz ul. M. Konopnickiej 4 87-152 Łubianka | 5 | 785 | 262 | 1 | 
 | 
