| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041410 | SALA GIMNASTYCZNA ŚWIEKATOWO DWORCOWA 20A 86-182 ŚWIEKATOWO | 1 | 555 | 328 | 0 | 
 | ||
| 041410 | ZAPLECZE PRZY STADIONIE W ŚWIEKATOWIE ŚWIEKATOWO SPORTOWA 86-182 ŚWIEKATOWO | 2 | 540 | 231 | 0 | 
 | ||
| 041410 | ŚWIETLICA WIEJSKA w JANIEJ GÓRZE JANIA GÓRA 1 86-182 ŚWIEKATOWO | 3 | 486 | 202 | 0 | 
 | ||
| 041410 | ŚWIETLICA WIEJSKA W LUBANIA-LIPINY LUBANIA-LIPINY 44A 86-182 ŚWIEKATOWO | 4 | 448 | 146 | 0 | 
 | ||
| 041410 | SZKOŁA PODSTAWOWA w TUSZYNACH TUSZYNY 32 86-182 ŚWIEKATOWO | 5 | 396 | 133 | 0 | 
 | ||
| 041410 | ŚWIETLICA WIEJSKA W ZALESIU KRÓLEWSKIM ZALESIE KRÓLEWSKIE 32 86-182 ŚWIEKATOWO | 6 | 399 | 170 | 1 | 
 | 
