| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041408 | Szkoła Podstawowa Pruszcz Kościelna 4 86-120 Pruszcz | 1 | 1144 | 565 | 1 | 
 | ||
| 041408 | Gimnazjum nr 1 Pruszcz Kościelna 4 86-120 Pruszcz | 2 | 1350 | 619 | 1 | 
 | ||
| 041408 | Świetlica wiejska Parlin 53A 86-120 Pruszcz | 3 | 467 | 231 | 0 | 
 | ||
| 041408 | Dom Kultury Serock Aleje Mickiewicza 1 86-120 Pruszcz | 4 | 1088 | 513 | 1 | 
 | ||
| 041408 | Dom Kultury Serock Aleje Mickiewicza 1 86-120 Pruszcz | 5 | 629 | 260 | 1 | 
 | ||
| 041408 | Świetlica wiejska Topolno 8 86-120 Pruszcz | 6 | 1132 | 471 | 1 | 
 | ||
| 041408 | Szkoła Podstawowa Niewieścin 47 86-120 Pruszcz | 7 | 503 | 227 | 0 | 
 | ||
| 041408 | Remiza Strażacka Pruszcz Sportowa 10 86-120 Pruszcz | 8 | 1051 | 360 | 0 | 
 | ||
| 041408 | Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce 26 86-120 Pruszcz | 9 | 85 | 38 | 1 | 
 | ||
| 041408 | Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy Pruszcz Łowińska 9 86-120 Pruszcz | 10 | 37 | 22 | 0 | 
 | 
