| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041406 | KOTŁOWNIA PUM Nowe OSIEDLE NADWIŚLAŃSKIE 86-170 NOWE | 1 | 1149 | 525 | 2 | 
 | ||
| 041406 | CENTRUM KULTURY "ZAMEK" NOWE PLAC ZAMKOWY 3 86-170 NOWE | 2 | 1370 | 491 | 1 | 
 | ||
| 041406 | REMIZA OSP NOWE ALEJA 3 MAJA 5 86-170 NOWE | 3 | 1370 | 529 | 1 | 
 | ||
| 041406 | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 NOWE UL. MYŚLIWSKA 2B 86-170 NOWE | 4 | 932 | 458 | 1 | 
 | ||
| 041406 | DOM KULTURY BOCHLIN 63 86-170 NOWE | 5 | 716 | 227 | 0 | 
 | ||
| 041406 | DOM KULTURY RYCHŁAWA 47 86-170 NOWE | 6 | 789 | 277 | 0 | 
 | ||
| 041406 | SZKOŁA PODSTAWOWA TRYL 98 86-170 NOWE | 7 | 618 | 128 | 0 | 
 | ||
| 041406 | ŚWIETLICA WIEJSKA MAŁY KOMORSK 6 86-170 NOWE | 8 | 333 | 113 | 0 | 
 | ||
| 041406 | ŚWIETLICA WIEJSKA ZDROJEWO 28 86-170 NOWE | 9 | 566 | 128 | 0 | 
 | ||
| 041406 | ŚWIETLICA WIEJSKA GÓRNE MORGI 14 86-170 NOWE | 10 | 536 | 151 | 1 | 
 | 
