| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041402 | ŚWIETLICA WIEJSKA BRATWIN BRATWIN 86-134 DRAGACZ | 1 | 746 | 233 | 0 | 
 | ||
| 041402 | SALA POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY DRAGACZ DRAGACZ 7A 86-134 DRAGACZ | 2 | 966 | 381 | 0 | 
 | ||
| 041402 | ŚWIETLICA WIEJSKA WIELKI LUBIEŃ WIELKI LUBIEŃ 86-134 DRAGACZ | 3 | 600 | 206 | 1 | 
 | ||
| 041402 | GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI GÓRNA GRUPA GÓRNA GRUPA ul. Świecka 8 86-134 DRAGACZ | 4 | 689 | 276 | 0 | 
 | ||
| 041402 | SZKOŁA PODSTAWOWA GRUPA Grupa ul. Szkolna 2 86-134 DRAGACZ | 5 | 954 | 420 | 0 | 
 | ||
| 041402 | SZKOŁA PODSTAWOWA GRUPA Grupa ul. Szkolna 2 86-134 DRAGACZ | 6 | 888 | 514 | 2 | 
 | ||
| 041402 | ŚWIETLICA WIEJSKA DOLNA GRUPA Dolna Grupa ul. Słoneczna 86-134 Dragacz | 7 | 675 | 244 | 0 | 
 | ||
| 041402 | ŚWIETLICA WIEJSKA DOLNA GRUPA Dolna Grupa ul. Słoneczna 86-134 Dragacz | 8 | 503 | 264 | 0 | 
 | 
