| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041303 | SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEPAŁKOWO Przepałkowo 7 89-412 SOŚNO | 1 | 750 | 252 | 7 | 
 | ||
| 041303 | SALA WIEJSKA WIELOWICZ Wielowicz 26 89-412 SOŚNO | 2 | 934 | 387 | 6 | 
 | ||
| 041303 | GMINNY DOM KULTURY SOŚNO SOŚNO ALEJA JANA PAWŁA II 1 89-412 SOŚNO | 3 | 697 | 320 | 0 | 
 | ||
| 041303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ WĄWELNO Wąwelno SZKOLNA 1 89-413 SOŚNO | 4 | 1145 | 363 | 4 | 
 | ||
| 041303 | ŚWIETLICA WIEJSKA SITNO Sitno 11 89-413 SOŚNO | 5 | 496 | 147 | 1 | 
 | 
