| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040702 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI DĄBROWA BISKUPIA DŁUGA 48 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 1 | 815 | 299 | 6 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA PIERANIE 7 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 2 | 961 | 296 | 4 | 
 | ||
| 040702 | ŚWIETLICA WIEJSKA CHLEWISKA 19 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 3 | 566 | 193 | 17 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA OŚNISZCZEWKO 1 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 4 | 494 | 168 | 4 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA OŚNISZCZEWKO 1 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 5 | 538 | 178 | 4 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA PARCHANIE 38 88-110 INOWROCŁAW 2 | 6 | 670 | 261 | 6 | 
 | ||
| 040702 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Parchanie 9 88-110 Inowrocław 2 | 7 | 47 | 33 | 1 | 
 | 
