| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040606 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego Linowo 86-341 Świecie nad Osą | 1 | 655 | 174 | 5 | 
 | ||
| 040606 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego Lisnowo 86-342 Lisnowo | 2 | 970 | 334 | 6 | 
 | ||
| 040606 | Środowiskowy Dom Samopomocy Świecie nad Osą 86-341 Świecie nad Osą | 3 | 597 | 274 | 0 | 
 | ||
| 040606 | Szkoła Podstawowa Bursztynowo 86-341 Świecie nad Osą | 4 | 711 | 236 | 1 | 
 | ||
| 040606 | Świetlica Wiejska Mędrzyce 86-320 Łasin | 5 | 418 | 112 | 0 | 
 | 
