| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040504 | Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie | 1 | 1905 | 926 | 6 | 
 | ||
| 040504 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 13 87-410 Kowalewo Pomorskie | 2 | 2079 | 909 | 5 | 
 | ||
| 040504 | Szkoła Podstawowa Wielka Łąka 87-410 Kowalewo Pomorskie | 3 | 1222 | 470 | 0 | 
 | ||
| 040504 | Szkoła Podstawowa Pluskowęsy 87-410 Kowalewo Pomorskie | 4 | 1310 | 504 | 2 | 
 | ||
| 040504 | Świetlica wiejska Chełmonie 87-410 Kowalewo Pomorskie | 5 | 527 | 210 | 0 | 
 | ||
| 040504 | Świetlica wiejska Mlewiec 87-410 Kowalewo Pomorskie | 6 | 444 | 168 | 1 | 
 | ||
| 040504 | Szkoła Podstawowa Wielkie Rychnowo 87-410 Kowalewo Pomorskie | 7 | 1176 | 491 | 2 | 
 | ||
| 040504 | Świetlica wiejska Sierakowo 87-410 Kowalewo Pomorskie | 8 | 484 | 175 | 0 | 
 | 
