| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040202 | Gminny Ośrodek Kultury Bobrowo 52 87-327 Bobrowo | 1 | 982 | 413 | 11 | 
 | ||
| 040202 | Świetlica Wiejska Grzybno 56 87-327 Bobrowo | 2 | 926 | 425 | 8 | 
 | ||
| 040202 | Wiejski Dom Kultury Nieżywięć 40 87-326 Bobrowo | 3 | 600 | 210 | 7 | 
 | ||
| 040202 | Wiejski Dom Kultury Nieżywięć 40 87-326 Bobrowo | 4 | 788 | 345 | 8 | 
 | ||
| 040202 | Szkoła Podstawowa Kruszyny 7A 87-326 Nieżywięć | 5 | 693 | 229 | 10 | 
 | ||
| 040202 | Szkoła Podstawowa Małki 30 87-325 Bobrowo | 6 | 1042 | 419 | 4 | 
 | ||
| 040202 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Wichulec 14 A 87-327 Bobrowo | 7 | 31 | 23 | 2 | 
 | 
