| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022606 | Świetlica wiejska Jerzmanice-Zdrój 68a 59-500 Złotoryja | 1 | 761 | 332 | 0 | 
 | ||
| 022606 | Szkoła Podstawowa Gierałtowiec 42 59-500 Złotoryja | 2 | 1108 | 444 | 2 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica wiejska Lubiatów 39b 59-500 Złotoryja | 3 | 630 | 223 | 1 | 
 | ||
| 022606 | Szkoła Podstawowa Rokitnica 35 59-500 Złotoryja | 4 | 952 | 488 | 0 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica wiejska Prusice 16 59-500 Złotoryja | 5 | 650 | 250 | 0 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica wiejska Wilków 52 59-500 Złotoryja | 6 | 620 | 252 | 0 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica Wilków-Osiedle ul. Kochanowskiego 1 59-500 Złotoryja | 7 | 943 | 420 | 0 | 
 | 
