| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022404 | Publiczne Gimnazjum Budzów 108 57-214 Budzów | 1 | 908 | 349 | 116 | 
 | ||
| 022404 | Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 58-262 Ostroszowice | 2 | 798 | 281 | 127 | 
 | ||
| 022404 | Świetlica Wiejska Przedborowa 30 57-208 Przedborowa | 3 | 783 | 310 | 94 | 
 | ||
| 022404 | Srebrnogórska Przestrzeń Artystyczna Srebrna Góra Pl. Wypoczynkowy 4 57-215 Srebrna Góra | 4 | 961 | 399 | 159 | 
 | ||
| 022404 | Świetlica Wiejska Stoszowice 43 57-213 Stoszowice | 5 | 1030 | 404 | 119 | 
 | 
